/* Theme System - CSS Variables for Multiple Themes */
/* Colors are in RGB format (space-separated) to support Tailwind opacity modifiers */

:root {
  /* Gruvbox Dark (Default) */
  --bg: 40 40 40;
  --bg-soft: 50 48 47;
  --bg-1: 60 56 54;
  --bg-2: 80 73 69;
  --bg-3: 102 92 84;
  --bg-4: 124 111 100;

  --fg: 251 241 199;
  --fg-soft: 249 245 215;
  --fg-1: 235 219 178;
  --fg-2: 213 196 161;
  --fg-3: 189 174 147;
  --fg-4: 168 153 132;

  --accent-red: 251 73 52;
  --accent-green: 184 187 38;
  --accent-yellow: 250 189 47;
  --accent-blue: 131 165 152;
  --accent-purple: 211 134 155;
  --accent-aqua: 142 192 124;
  --accent-orange: 254 128 25;

  --primary: 250 189 47;
  --secondary: 254 128 25;
}

/* Dracula Theme */
[data-theme="dracula"] {
  --bg: 40 42 54;
  --bg-soft: 33 34 44;
  --bg-1: 52 55 70;
  --bg-2: 68 71 90;
  --bg-3: 98 114 164;
  --bg-4: 114 130 180;

  --fg: 248 248 242;
  --fg-soft: 248 248 242;
  --fg-1: 248 248 242;
  --fg-2: 224 224 220;
  --fg-3: 191 191 187;
  --fg-4: 159 159 154;

  --accent-red: 255 85 85;
  --accent-green: 80 250 123;
  --accent-yellow: 241 250 140;
  --accent-blue: 189 147 249;
  --accent-purple: 255 121 198;
  --accent-aqua: 139 233 253;
  --accent-orange: 255 184 108;

  --primary: 255 121 198;
  --secondary: 189 147 249;
}

/* GitHub Light Theme */
[data-theme="github-light"] {
  --bg: 255 255 255;
  --bg-soft: 246 248 250;
  --bg-1: 246 248 250;
  --bg-2: 234 238 242;
  --bg-3: 208 215 222;
  --bg-4: 175 184 193;

  --fg: 36 41 47;
  --fg-soft: 36 41 47;
  --fg-1: 36 41 47;
  --fg-2: 87 96 106;
  --fg-3: 139 148 158;
  --fg-4: 175 184 193;

  --accent-red: 207 34 46;
  --accent-green: 31 136 61;
  --accent-yellow: 155 112 0;
  --accent-blue: 9 105 218;
  --accent-purple: 130 80 223;
  --accent-aqua: 23 146 153;
  --accent-orange: 191 87 0;

  --primary: 9 105 218;
  --secondary: 130 80 223;
}

/* Catppuccin Mocha Theme */
[data-theme="catppuccin"] {
  --bg: 30 30 46;
  --bg-soft: 24 24 37;
  --bg-1: 49 50 68;
  --bg-2: 69 71 90;
  --bg-3: 88 91 112;
  --bg-4: 108 112 134;

  --fg: 205 214 244;
  --fg-soft: 205 214 244;
  --fg-1: 186 194 222;
  --fg-2: 166 173 200;
  --fg-3: 147 153 178;
  --fg-4: 127 132 156;

  --accent-red: 243 139 168;
  --accent-green: 166 227 161;
  --accent-yellow: 249 226 175;
  --accent-blue: 137 180 250;
  --accent-purple: 203 166 247;
  --accent-aqua: 148 226 213;
  --accent-orange: 250 179 135;

  --primary: 203 166 247;
  --secondary: 137 180 250;
}

/* One Dark Pro Theme */
[data-theme="one-dark"] {
  --bg: 40 44 52;
  --bg-soft: 33 37 43;
  --bg-1: 44 49 60;
  --bg-2: 55 62 76;
  --bg-3: 75 82 99;
  --bg-4: 92 99 112;

  --fg: 171 178 191;
  --fg-soft: 171 178 191;
  --fg-1: 157 165 180;
  --fg-2: 130 137 151;
  --fg-3: 103 110 123;
  --fg-4: 92 99 112;

  --accent-red: 224 108 117;
  --accent-green: 152 195 121;
  --accent-yellow: 229 192 123;
  --accent-blue: 97 175 239;
  --accent-purple: 198 120 221;
  --accent-aqua: 86 182 194;
  --accent-orange: 209 154 102;

  --primary: 97 175 239;
  --secondary: 152 195 121;
}

/* Catppuccin Latte (Light) Theme */
[data-theme="catppuccin-light"] {
  --bg: 239 241 245;
  --bg-soft: 230 233 239;
  --bg-1: 220 224 232;
  --bg-2: 204 208 218;
  --bg-3: 188 192 204;
  --bg-4: 172 176 190;

  --fg: 76 79 105;
  --fg-soft: 92 95 119;
  --fg-1: 92 95 119;
  --fg-2: 108 111 133;
  --fg-3: 124 127 147;
  --fg-4: 140 143 161;

  --accent-red: 210 15 57;
  --accent-green: 64 160 43;
  --accent-yellow: 223 142 29;
  --accent-blue: 30 102 245;
  --accent-purple: 136 57 239;
  --accent-aqua: 4 165 229;
  --accent-orange: 254 100 11;

  --primary: 136 57 239;
  --secondary: 30 102 245;
}

/* Nextdocs Theme */
[data-theme="nextdocs"] {
  --bg: 26 26 28;
  --bg-soft: 30 30 32;
  --bg-1: 35 35 38;
  --bg-2: 45 45 48;
  --bg-3: 60 60 64;
  --bg-4: 80 80 85;

  --fg: 249 249 249;
  --fg-soft: 240 240 240;
  --fg-1: 230 230 230;
  --fg-2: 200 200 200;
  --fg-3: 170 170 170;
  --fg-4: 130 130 130;

  --accent-red: 180 80 130;
  --accent-green: 80 140 180;
  --accent-yellow: 160 140 200;
  --accent-blue: 41 77 167;
  --accent-purple: 135 31 198;
  --accent-aqua: 80 120 180;
  --accent-orange: 160 100 140;

  --primary: 135 31 198;
  --secondary: 41 77 167;
}
